Kreditförbrukning
Förstå hur krediter förbrukas för olika API-operationer.
Översikt
FöretagsAPI använder ett kreditsystem för att mäta din API-användning. Varje prenumerationsnivå har en månadskvot som anger hur många krediter du kan använda per månad. En kredit motsvarar typiskt ett returnerat företag.
Vad är en kredit?
En kredit representerar en enhet av API-användning. De flesta operationer som returnerar företagsdata förbrukar krediter baserat på antalet företag som returneras.
Kreditförbrukning per endpoint
Olika endpoints förbrukar krediter på olika sätt:
| Endpoint | Kreditförbrukning |
|---|---|
| Sök på namn | 1 kredit per förfrågan (oavsett antal resultat) |
| Sök på org.nummer | 1 kredit per uppslagning |
| Bulkuppslag | Namn: 1 kredit per hittat företag. Org.nummer: 10 företag = 1 kredit (rundas uppåt). |
| SNI-uppslag | 1 kredit per uppslagning |
| SNI-sökning | 1 kredit per företag som returneras |
| Årsredovisningar (lista) | Gratis (0 krediter) |
| Hämta årsredovisning | 1 kredit per dokument (oavsett format iXBRL eller PDF). En delningslänk drar samma 1 kredit. |
| Hälsokontroll | Gratis (0 krediter) |
Månadskvoter och priser
| Nivå | Månadskvot |
|---|---|
| Free | 500 krediter/månad |
| Starter | 5 000 krediter/månad |
| Pro | 50 000 krediter/månad |
Engångsköp av krediter
Du kan också köpa 10 000 krediter som engångsköp (giltiga i 12 månader). Perfekt för engångsprojekt eller för att fylla på din kvot. Besök prissidan för priser och mer information.